铸铁闸阀DZ45T-16Q
技 术 要 求:
1.阀门的设计与制造按DIN3352的规定.
2.阀门的结构长度符合BS EN558-1第14系列.
3.阀门的连接法兰钻孔尺寸按BS E N1092.

性 能 规 范:
公称压力 | 1.6MPa | |
使用介质 | 水.油.气 | |
试验压力 | 强度 | 2.4MPa |
密封 | 1.76MPa | |
试验时间 | 60s | |
工作压力 | 120℃ | 1.6MPa |
结构尺寸——毫米:
DN | L | D | D1 | D2 | B | f | n-d | DO | H |
40 | 140 | 150 | 110 | 80 | 16 | 2 | 4-19 | 130 | 245 |
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 16 | 2 | 4-19 | 130 | 255 |
65 | 170 | 185 | 145 | 124 | 16 | 2 | 4-19 | 130 | 277 |
80 | 180 | 200 | 160 | 140 | 17 | 2 | 8-19 | 150 | 303 |
100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 17 | 2 | 8-19 | 185 | 340 |
125 | 200 | 250 | 210 | 188 | 18 | 3 | 8-19 | 185 | 387 |
150 | 210 | 285 | 240 | 212 | 20 | 3 | 8-23 | 195 | 454 |
200 | 230 | 340 | 295 | 268 | 21 | 3 | 12-23 | 225 | 538 |
250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 23 | 3 | 12-28 | 245 | 629 |
300 | 270 | 460 | 410 | 378 | 24 | 4 | 12-28 | 285 | 730 |
材料表:
19 | 螺栓 | 钢 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
18 | 垫圈 | 钢 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
17 | 手轮 | 铸铁 | DIN1691 GG25 | GB9439-88 HT250 |
16 | 填料压盖 | 球墨铸铁 | DIN1693 GGG50 | GB1348-88 QT500-7 |
15 | 填料 | 石墨 | GB3518-83 LC35-999 | |
14 | 螺母 | 钢 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
13 | 双头螺栓 | 钢 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
12 | 填料箱 | 球墨铸铁 | DIN1693 GGG50 | GB1348-88 QT500-7 |
11 | 填料箱垫片 | 橡胶石墨 | ||
10 | 阀盖 | 球墨铸铁 | DIN1693 GGG50 | GB1348-88 QT500-7 |
9 | 中法兰垫片 | 石墨 | GB3518-83 LC35-999 | |
8 | 螺母 | 钢 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
7 | 螺栓 | 钢 | DIN17100 RSt37-2 | GB700-88 Q235 |
6 | 阀杆螺母 | 铸黄铜 | GB1176-87 ZCuZn38Mn2Pb2 | |
5 | 闸板 | 球墨铸铁 | DIN1693 GGG50 | GB1348-88 QT500-7 |
4 | 阀杆 | 不锈钢 | DIN17440 X20Cr13 | GB1220-92 2Cr13 |
3 | 闸板密封圈 | 铸黄铜 | DIN17656 G-CuZn37Pb | GB1176-87 ZCuZn40Pb2 |
2 | 阀体 | 球墨铸铁 | DIN1693 GGG50 | GB1348-88 QT500-7 |
1 | 阀体密封圈 | 铸黄铜 | DIN17656 G-CuZn37Pb | GB1176-87 ZCuZn40Pb2 |
序号 | 名称 | 材料 | 德国标准 | 中国标准 |
烟台鑫懿和阀门制造有限公司
服务热线:0535-2130199
移动电话:15153508898
公司传真:0535-2131888
公司网址:www.xyhvalve.com
公司地址:山东省烟台市福山区清洋工业园杏园西路19号

