排气阀BPQ-16
技术要求:
1. 阀门设计按照JKR20200-0043-99.
2. 阀门法兰尺寸按照BSEN1092-2.

性能规范:
公称压力 | 1.6MPa |
强度试验压力 | 2.4MPa |
密封试验压力 | 1.76MPa |
适用介质 | 水 |
工作温度 | <100°C |
结构尺寸——毫米:
size | D | D1 | D2 | B | f | n-d |
40 | 150 | 110 | 84 | 19 | 3 | 4-19 |
50 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-19 |
65 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4-19 |
80 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-19 |
100 | 220 | 180 | 156 | 19 | 8-19 | |
125 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8-19 |
150 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8-23 |
200 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 12-23 |
250 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12-28 |
300 | 460 | 410 | 370 | 24.5 | 4 | 12-28 |
材料表:
34 | 浮球 | 塑料ABS | ISO 2580 | ISO 2580 |
33 | 付腔垫片 | 三元乙丙橡胶 | BS2494 Type W | |
32 | 垫圈 | 钢 | BS970 43A | GB700-88 Q235 |
31 | 螺栓 | 钢 | BS970 43A | GB700-88 Q235 |
30 | 螺母 | 钢 | BS970 43A | GB700-88 Q235 |
29 | 付腔密封垫 | 三元乙丙橡胶 | BS2494 Type W | |
28 | 排气塞 | 塑料ABS | ISO 2580 | ISO 2580 |
27 | 付腔盖 | 球墨铸铁 | BS2789 Gr500-7 | GB1348 QT500-7 |
26 | O型圈 | 三元乙丙橡胶 | BS2494 Type W | |
25 | 垫圈 | 钢 | BS970 43A | GB700-88 Q235 |
24 | 螺栓 | 钢 | BS970 43A | GB700-88 Q235 |
23 | 螺母 | 钢 | BS970 43A | GB700-88 Q235 |
22 | 中腔盖 | 球墨铸铁 | BS2789 Gr500-7 | GB1348 QT500-7 |
21 | 扳帽 | 球墨铸铁 | BS2789 Gr500-7 | GB1348 QT500-7 |
20 | 螺栓 | 钢 | BS970 43A | GB700-88 Q235 |
19 | O型圈 | 三元乙丙橡胶 | BS2494 Type W | |
18 | 阀杆 | 不锈钢 | BS970 410S21 | GB1220-92 1Cr13 |
17 | 阀杆托板 | 球墨铸铁 | BS2789 Gr500-7 | GB1348 QT500-7 |
16 | 阀杆螺母 | 锡青铜 | BS 1400 LG2 | GB1176-87 ZCuSn5Pb5Zn5 |
15 | 阀头 | 球墨铸铁 | BS2789 Gr500-7 | GB1348 QT500-7 |
14 | 螺栓 | 钢 | BS970 43A | GB700-88 Q235 |
13 | 垫圈(压板) | 球墨铸铁 | BS2789 Gr500-7 | GB1348 QT500-7 |
12 | 阀头密封圈 | 三元乙丙橡胶 | BS2494 Type W | |
11 | 阀体密封圈 | 锡青铜 | BS 1400 LG2 | GB1176-87 ZCuSn5Pb5Zn5 |
10 | 防尘盖 | 球墨铸铁 | BS2789 Gr500-7 | GB1348 QT500-7 |
9 | 垫圈 | 钢 | BS970 43A | GB700-88 Q235 |
8 | 螺栓 | 钢 | BS970 43A | GB700-88 Q235 |
7 | 螺母 | 钢 | BS970 43A | GB700-88 Q235 |
6 | 主腔盖 | 球墨铸铁 | BS2789 Gr500-7 | GB1348 QT500-7 |
5 | 主腔密封垫 | 三元乙丙橡胶 | BS2494 Type W | |
4 | 主腔垫片 | 三元乙丙橡胶 | BS2494 Type W | |
3 | 浮球 | 塑料ABS | ISO 2580 | ISO 2580 |
2 | 螺塞 | 塑料ABS | ISO 2580 | ISO 2580 |
1 | 阀体 | 球墨铸铁 | BS2789 Gr500-7 | GB1348 QT500-7 |
序号 | 名称 | 材料 | 英国标准 | 中国标准 |
烟台鑫懿和阀门制造有限公司
服务热线:0535-2130199
移动电话:15153508898
公司传真:0535-2131888
公司网址:www.xyhvalve.com
公司地址:山东省烟台市福山区清洋工业园杏园西路19号

