铸铁过滤器DG-Y-16
技术要求:
1、法兰连接尺寸符合BS EN1092-2。
2、结构长度符合BS EN558-1中系列1。

性能规范:
公称压力 | 1.6MPa | |
使用介质 | 水,油,气 | |
试验压力 | 壳体 | 2.4MPa |
工作温度 | ≤100°C | |
结构尺寸——毫米:
DN | L | D | D1 | D2 | B | f | n-d | H |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | 76 |
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 | 90 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-14 | 108 |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-19 | 117 |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-19 | 132 |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-19 | 156 |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-19 | 176 |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8-19 | 199 |
100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8-19 | 240 |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-19 | 292 |
150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8-23 | 320 |
200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 30 | 3 | 12-23 | 399 |
250 | 730 | 405 | 355 | 319 | 32 | 3 | 12-28 | 516 |
300 | 850 | 460 | 410 | 370 | 32 | 4 | 12-28 | 568 |
350 | 980 | 520 | 470 | 438 | 36 | 4 | 16-28 | 648 |
400 | 1100 | 580 | 525 | 490 | 38 | 4 | 16-31 | 759 |
材料表:
序号 | 零件名称 | 材料 | 德国标准 | 中国标准 |
1 | 阀体 | 铸铁 | DIN1691 GG25 | 0Cr18Ni9 |
2 | 过滤网 | 不锈钢 | DIN17440 X5CrNi189 | 0Cr18Ni9 |
3 | 阀盖 | 铸铁 | DIN1691 GG25 | GB9439-88 HT250 |
4 | 中法兰垫片 | 石墨 | GB3518-83 LC35-999 | |
5 | 螺塞 | 黄铜 | DIN G-CuZn37Pb | GB1176-87 ZCuZn40Pb2 |
6 | 六角头螺栓 | 钢 | DIN17100 St37-2 | GB700-88 Q235 |
烟台鑫懿和阀门制造有限公司
服务热线:0535-2130199
移动电话:15153508898
公司传真:0535-2131888
公司网址:www.xyhvalve.com
公司地址:山东省烟台市福山区清洋工业园杏园西路19号

